修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧
充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥31,000 | ||
iPhone 14 Pro | ¥29,800 | ||
iPhone 14 Plus | ¥27,000 | ||
iPhone 14 | ¥25,000 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥19,800 | ||
iPhone 13 Pro | ¥19,800 | ||
iPhone 13 | ¥18,000 | ||
iPhone 13 mini | ¥18,000 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥17,000 | ||
iPhone 12 Pro | ¥16,000 | ||
iPhone 12 | ¥16,000 | ||
iPhone 12 mini | ¥16,000 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,900 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥14,000 | ||
iPhone 11 Pro | ¥14,000 | ||
iPhone 11 | ¥14,000 | ||
iPhone Xs Max | ¥14,000 | ||
iPhone XR | ¥12,000 | ||
iPhone Xs | ¥13,000 | ||
iPhone X | ¥12,000 | ||
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ||
iPhone 8 | ¥9,900 | ||
iPhone 7 Plus | ¥9,900 | ||
iPhone 7 | ¥9,900 | ||
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ||
iPhone 6s | ¥7,700 | ||
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ||
iPhone 6 | ¥6,600 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ||
iPhone 5s | ¥5,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。