修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥62,900 | ||
iPhone 15 Pro | ¥60,900 | ||
iPhone 15 Plus | ¥49,900 | ||
iPhone 15 | ¥48,900 | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥48,900 | ||
iPhone 14 Pro | ¥46,900 | ||
iPhone 14 Plus | ¥29,900 | ||
iPhone 14 | ¥28,900 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥41,900 | ||
iPhone 13 Pro | ¥38,900 | ||
iPhone 13 | ¥22,900 | ||
iPhone 13 mini | ¥22,900 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,800 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥19,000 | ||
iPhone 12 Pro | ¥16,000 | ||
iPhone 12 | ¥16,000 | ||
iPhone 12 mini | ¥16,000 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥8,800 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥14,000 | ||
iPhone 11 Pro | ¥12,000 | ||
iPhone 11 | ¥11,000 | ||
iPhone Xs Max | ¥10,000 | ||
iPhone XR | ¥9,900 | ||
iPhone Xs | ¥9,900 | ||
iPhone X | ¥9,900 | ||
iPhone 8 Plus | ¥7,200 | ||
iPhone 8 | ¥6,200 | ||
iPhone 7 Plus | ¥7,200 | ||
iPhone 7 | ¥6,200 | ||
iPhone 6s Plus | ¥5,500 | ||
iPhone 6s | ¥5,500 | ||
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ||
iPhone 6 | ¥5,500 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ||
iPhone 5s | ¥5,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。